Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp. 233.750.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | Rp. 235.250.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp. 252.300.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | Rp. 253.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp. 248.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp. 256.900.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp. 250.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp. 258.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp. 267.750.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp. 275.850.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp. 269.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp. 277.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp. 272.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp. 273.650.000 |
ROCKY 1.0 RTC MT TWO TONE | Rp. 274.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp. 275.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp. 280.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp. 281.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp. 282.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp. 283.750.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT | Rp. 287.950.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT SC | Rp. 289.450.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp. 290.450.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT TWO TONE SC | Rp. 291.450.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp. 296.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp. 297.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp. 298.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp. 299.550.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT ASA | Rp. 298.250.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT ASA SC | Rp. 299.750.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT ASA TWO TONE | Rp. 300.750.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT ASA TWO TONE SC | Rp. 301.750.000 |
ROCKY 1.0 RTC CVT ASA+ SC | Rp. 310.750.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AYLA 1.0 M MT | Rp. 158.500.000 |
AYLA 1.0 X MT | Rp. 172.750.000 |
AYLA 1.0 X MT ADS | Rp. 178.650.000 |
AYLA 1.0 X CVT | Rp. 193.350.000 |
AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp. 199.250.000 |
AYLA 1.2 R MT | Rp. 185.550.000 |
AYLA 1.2 R MT ADS | Rp. 191.450.000 |
AYLA 1.2 R CVT | Rp. 206.050.000 |
AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp. 211.950.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp. 161.400.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp. 174.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp. 178.700.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp. 184.300.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp. 192.750.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp. 198.250.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp. 185.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp. 189.600.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp. 201.350.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp. 205.150.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
NEW TERIOS X MT MC | Rp. 275.550.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp. 287.500.000 |
NEW TERIOS X AT MC | Rp. 287.050.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp. 299.000.000 |
NEW TERIOS R MT MC | Rp. 307.250.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp. 317.250.000 |
NEW TERIOS R AT MC | Rp. 318.750.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp. 328.750.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp. 330.050.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp. 341.550.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 MMT | Rp. 248.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp. 252.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp. 270.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp. 264.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp. 273.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | Rp. 275.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | Rp. 277.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp. 265.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp. 274.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp. 282.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp. 291.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | Rp. 293.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | Rp. 295.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp. 283.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp. 292.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp. 277.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp. 286.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp. 279.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp. 288.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp. 292.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp. 301.900.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | Rp. 304.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | Rp. 306.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp. 294.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp. 303.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp. 303.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp. 304.800.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | Rp. 314.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | Rp. 315.800.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp. 251.850.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp. 261.550.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp. 254.350.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp. 290.250.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp. 274.750.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp. 287.350.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | Rp. 276.000.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | Rp. 312.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp. 225.350.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp. 231.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | Rp. 263.000.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp. 247.750.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp. 185.950.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp. 185.950.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp. 195.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp. 219.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp. 219.350.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp. 195.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp. 219.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | Rp. 219.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp. 202.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp. 226.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp. 226.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp. 208.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp. 208.550.000 |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp. 194.450.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp. 198.900.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.